一、甘肃省科技进步奖
1 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2001-3-027 | |||||
项目名称: | 高强混凝土的研究及应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第七建设集团股份有限公司等 | |||||
主要完成人: | 刘翠兰、王立红、吴国梁、朱彦鹏、陈拥军、梁玉国、宋彧 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
2 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2003-2-016 | |||||
项目名称: | 核动力堆乏燃料后处理工程土建施工技术 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第六建筑工程股份有限公司 | |||||
主要完成人: | 白小军、周岩、王自勇、周效文、罗崇德、张满年、曹林同、李生唐、蔡忠伟 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
3 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2004-3-027 | |||||
项目名称: | 超高层建筑综合施工技术 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第七建设集团股份有限公司等 | |||||
主要完成人: | 王立红、任春峰、王书欣、杨远方、齐荣彪、周永平、葛跃平 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
4 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2012-J3-143 | |||||
项目名称: | 饱和黄土地区静压预制桩承载性状、沉桩机理及施工技术应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第三建设集团有限公司 | |||||
主要完成人: | 苏海明、王跃军、田志辉、潘存瑞、张渭军 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
5 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2013-J1-012 | |||||
项目名称: | 整体悬挂式烟囱钢内筒退锚换点法液压提升施工技术研究与应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||||
主要完成人: | 牛昌林、崔清、贺军平、马小成、吴永强、牟继升、程宏斌、宋爱平、 | |||||
获奖等级: | 一等奖 | |||||
6 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2013-J2-057 | |||||
项目名称: | 湿陷性黄土湿陷变形计算方法研究 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建筑职业技术学院、兰州理工大学、甘肃建苑建筑设计院有限公司、甘肃第七建设集团股份有限公司 | |||||
主要完成人: | 王雪浪、董建华、刘亚龙、梁曦、李社生、于鹏祖、魏钢、边鑫、李斌 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
7 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2013-J3-133 | |||||
项目名称: | 饱和黄土中打入式沉管夯扩桩的工程应用研究 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第三建设集团有限公司 | |||||
主要完成人: | 苏海明、王跃军、肖军、马永炯 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
8 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2014-J2-057 | |||||
项目名称: | 红外热像技术在建筑饰面粘结质量检测中的研究与应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | |||||
主要完成人: | 冯力强 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
9 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2016-J3-084 | |||||
项目名称: | 风电塔架智能检测平台的研究与应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建投装备制造有限公司 | |||||
主要完成人: | 牛向辉、黄军威、张晓春、郭云霞、刘建国、张青 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
10 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2016-J3-098 | |||||
项目名称: | 国电范坪电厂烟气脱硫塔局部高空旋转、顶升增容施工技术 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省安装建设集团公司 | |||||
主要完成人: | 李彦阳、司百顺、孙张绪、董艳红、龚雪 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
11 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2017-J3-087 | |||||
项目名称: | 寒区深基坑柔性支护结构设计理论及抗冻融新技术研究 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第三建设集团有限公司、兰州理工大学 | |||||
主要完成人: | 董建华、牛世平、董旭光、肖军、冯勇慧、张明礼、马永炯 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
12 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2017-J3-092 | |||||
项目名称: | 黄土地区复杂地质条件下灌注桩后注浆施工技术实验研究 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院、中国建筑第七工程局有限公司、甘肃第四建设集团有限责任公司 | |||||
主要完成人: | 王公胜、张永志、金学菊、孙文、焦安亮、马洪波、满吉昌 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
13 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2020-J2-033 | |||||
项目名称: | 基于室内空气污染物控制的绿色建筑关键技术研究与应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司、甘肃建投科技研发有限公司、甘肃第七建设集团股份有限公司、甘肃省建筑科学研究院有限公司、甘肃建总置业发展有限公司、兰州理工大学 | |||||
主要完成人: | 冯力强、张孝斌、牛昌林、马云龙、万年青、吴星蓉、辛钰林、潘存瑞、李岩、郭恒 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
14 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2020-J3-062 | |||||
项目名称: | 甘肃省Thri-PSC装配式钢结构住宅体系关键技术研究及应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建投钢结构有限公司、甘肃第四建设集团有限责任公司、甘肃建投住宅产业新型材料有限公司 | |||||
主要完成人: | 马张永、郭震、严永红、满吉昌、肖军、陈绍娟、李福顺 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
15 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2021-J2-024 | |||||
项目名称: | 富水区超深基坑咬合桩支护设计理论与施工关键技术开发及应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建投建设有限公司、兰州理工大学、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司、宁夏大学、青海大学 | |||||
主要完成人: | 杨汝贤、王永胜、靳高明、董旭光、冯力强、李元勋、张来安、张荣海、黎粤桥、赵雪红 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
16 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2021-J3-071 | |||||
项目名称: | 陇东深厚黄土地基桩基础关键技术研发及应用 | |||||
主要完成单位: | 陇东学院、兰州理工大学、 甘肃第一建设集团有限责任公司、甘肃信合工程设计有限公司 | |||||
主要完成人: | 刘万锋, 张斌伟, 周勇, 朱彦鹏, 刘俊锋, 王生强, 胡爱萍 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
17 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2022-J3-002-D1 | |||||
项目名称: | 甘肃省装配式建筑产业化技术创新集成与示范应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司,重庆大学,甘肃建投科技研发有限公司,甘肃第四建设集团有限责任公司,甘肃第三建设集团有限公司,甘肃省集成装配式建筑产业发展有限公司,甘肃天水绿色装配式建筑产业发展有限公司 | |||||
主要完成人: | 冯力强,潘存瑞,李英民,魏宏亮,李强,马云龙,马岷成,杨溥,吴星蓉,吴富明 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
18 |
| 奖励名称: | 甘肃省科技进步奖 | |||
证书编号: | 2022-J2-009-D2 | |||||
项目名称: | 强震区基于绿色低碳的钢结构抗震新体系关键技术研究及应用 | |||||
主要完成单位: | 兰州理工大学,甘肃省科工建设集团有限公司,苏州科技大学,宁夏大学,兰州城市建设设计研究院有限公司,甘肃省建筑设计研究院有限公司 | |||||
主要完成人: | 殷占忠,马张永,方有珍,杨文伟,卯永升,冯大哲,王秀丽,许继祥,黄兆升,任国超 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
二、甘肃省专利奖 | ||||||
1 |
| 奖励名称: | 甘肃省专利奖 | |||
证书编号: | 2015-J2-002 | |||||
项目名称: | 一种圆弧齿型齿条加工设备 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建投装备制造有限公司 | |||||
主要完成人: | 牛向辉、黄军威、张晓春、郭云霞、李建斌、陈绍娟、刘小荣、李贞、张江江 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
2 |
| 奖励名称: | 甘肃省专利奖 | |||
证书编号: | 2016-ZL-048 | |||||
项目名称: | 圆弧形齿条及其加工工艺和圆弧齿成型装置 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建投装备制造有限公司 | |||||
主要完成人: | 牛向辉、张新春、陈绍娟、李建斌、刘小荣、张江江、曹元、马军伟 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
3 |
| 奖励名称: | 甘肃省专利奖 | |||
证书编号: | 2017-ZL-021 | |||||
项目名称: | 一种可搭乘司机人员的大型塔式起重机 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建投装备制造有限公司 | |||||
主要完成人: | 牛向辉、陈绍娟、马军伟、耿言言、张渊虎 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
4 |
| 奖励名称: | 甘肃省专利奖 | |||
证书编号: | 2017-ZL-033 | |||||
项目名称: | 联合支护开挖大厚度强风化砂岩层深基坑的施工方法 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司、甘肃地基基础有限责任公司 | |||||
主要完成人: | 周岩、戴宏、阮立龙 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
5 |
| 奖励名称: | 甘肃省专利奖 | |||
证书编号: | 2021-ZL-020 | |||||
项目名称: | 除尘型碎石装置 | |||||
主要完成单位: | 甘肃建投矿业有限公司 | |||||
主要完成人: | 周庆川 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||
6 |
| 奖励名称: | 甘肃省专利奖 | |||
证书编号: | 2022-ZL-029 | |||||
项目名称: | 高性能复合液体防冻剂 | |||||
主要完成单位: | 甘肃七建混凝土构件有限公司 | |||||
主要完成人: | 黄勇、马岷成、王兴祥、秦超宁、王力祥、张学胜、易龙龙、马东平、李根、蒋文娟 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
三、其他省部级奖励 | ||||||
1 |
| 奖励名称: | 全国绿色建筑创新三等奖 | |||
证书编号: | No.2020-03-25 | |||||
项目名称: | 兰州市建研大厦绿色智慧科研综合楼改造工程 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司、甘肃建研建设工程有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司 | |||||
主要完成人: | 张永志、王公胜、史智伟、冯志涛、刘赟、莫笑凡、党晓辉、李建华、 | |||||
授奖机构: | 住建部 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
2 |
| 奖励名称: | 全国建筑装饰行业科技创新成果奖 | |||
证书编号: | KJCG140897 | |||||
项目名称: | 酒窖砌体装饰拱门四面发碹的施工技术 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第九建设集团公司 | |||||
主要完成人: | 杨鸿眉、谭飞、王志宏、张博、陶双元 | |||||
授奖机构: | 中国建筑装饰协会 | |||||
获奖等级: | / | |||||
3 |
| 奖励名称: | 中国建筑业协会建设工程施工技术创新成果奖 | |||
证书编号: | JXK-2017074 | |||||
项目名称: | 空间多折面混合肌理装饰清水混凝土墙板综合施工技术 | |||||
主要完成单位: | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | |||||
主要完成人: | 马岷成、孟虹、朱同然、李鼎文、陈建斌 | |||||
授奖机构: | 中国建筑业协会 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
4 |
| 奖励名称: | 中国建筑业协会建设工程施工技术创新成果奖 | |||
证书编号: | JXK-2017116 | |||||
项目名称: | 抗渗混凝土结构后浇带超前止水技术创新与应用 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | |||||
主要完成人: | 苏海明、冯力强、罗崇德、项长生、马云龙 | |||||
授奖机构: | 中国建筑业协会 | |||||
获奖等级: | 三等奖 | |||||
5 |
| 奖励名称: | 工程建设科学技术进步奖 | |||
证书编号: | 2020-J-2-173-D02 | |||||
项目名称: | 山岭重丘区黄土地质条件下超高墩桥梁施工关键技术 | |||||
主要完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | |||||
主要完成人: | / | |||||
授奖机构: | 中国施工企业管理协会 | |||||
获奖等级: | 二等奖 | |||||