国家级BIM技术应用奖项
1 |
| 作品名称: | 兰州市安宁区人民医院翻建工程一期医疗综合楼项目 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 张鹏、刘亮、芮文晶、王宏军、董文杰、康胜霞、赵贵林、严小东、李方茂 | |||
获奖等级: | 二等奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
2 |
| 作品名称: | 百郦湾二期项目BIM技术应用成果汇报 | |
完成单位: | 甘肃第三建设集团有限公司 | |||
完成人员: | 李连鹏、辛爱民、路通、金星辰、张建勋 | |||
获奖等级: | 二等奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国信息协会 | |||
3 |
| 作品名称: | 百郦湾二期项目BIM技术应用成果汇报 | |
完成单位: | 甘肃第三建设集团有限公司 | |||
完成人员: | 李连鹏、魏永明、赵小兵、朱有军、辛爱民、路通、陈小梅、杜茂泽、陈军环、 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
4 |
| 作品名称: | BIM技术在装配式群体建筑--上海中心商办项目施工阶段的综合应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、杨智明、冯宜玺、刘学斌、杨军、陈斌、杜晓英、杨曦 | |||
获奖等级: | 三等成果 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 | |||
5 |
| 作品名称: | 兰州高科现代医药物流园项目施工(二标段)BIM技术应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、刘龙、陈梦瑶、詹磊、杨智明、王团周、高兴文、颜伟繁 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 | |||
6 |
| 作品名称: | BIM技术在上海中心商办项目装配式建筑中的综合应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、冯宜玺、杨智明、刘学斌、杨军、陈斌、杜晓英、杨曦 | |||
获奖等级: | 一等奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
7 |
| 作品名称: | 兰州高科现代医药物流园项目施工(二标段)BIM技术应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、冯宜玺、任涛、陈梦瑶、刘龙、郭应海、颜伟繁、陶仁文、杨智明、冯宜玺 | |||
获奖等级: | 二等奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
8 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州工业学院新校区(一期)精装修工程中的应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、冯宜玺、谢利萍、冯宜玺、王俊英、胡祖强、岳谦、杨华、陈斌、杨智明 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
9 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州东湖广场项目施工阶段的深度应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、冯宜玺、杨智明、昊利军、胡彦军、孙学武、陈斌、赵伟伟、周敏、蔡兰峰 | |||
获奖等级: | 铜奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 工业和信息化部人才交流中心 | |||
10 |
| 作品名称: | 兰州高新区总部经济二号园区3#楼项目 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、任涛、杨智明、刘龙、冯宜玺、詹磊、陈梦瑶、杜晓英、陈斌、蔡兰峰 | |||
获奖等级: | 铜奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 工业和信息化部人才交流中心 | |||
11 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州东湖广场项目施工阶段的深度应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、杨智明、冯宜玺、周志杰、孙学武、吴利军、陈斌、杜晓英 | |||
获奖等级: | 三等成果 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国勘察设计协会 | |||
12 |
| 作品名称: | 西安市•高新城阳光里项目(一期)工程BIM技术应用 | |
完成单位: | 甘肃建投建设有限公司 | |||
完成人员: | 靳高明、何波、李玉婷、曹凯、刘鑫、胡志宁、马澄洁、罗佳颖 | |||
获奖等级: | 三等成果 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 | |||
13 |
| 作品名称: | 西安市•高新城阳光里项目(一期)工程施工BIM技术应用 | |
完成单位: | 甘肃建投建设有限公司 | |||
完成人员: | 杨汝贤、靳高明、李玉婷、曹凯、刘鑫、胡志宁、马澄洁、罗佳颖 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
14 |
| 作品名称: | 西北师范大学附属中学学生公寓项目BIM技术应用 | |
完成单位: | 甘肃建投建设有限公司 | |||
完成人员: | 孙康才、张建森、彭涛、党存晶、马旭栋、郑通、黄成、任登科 | |||
获奖等级: | 新秀奖 | |||
获奖年份: | 2021年 | |||
授奖单位: | 中国勘察设计协会 | |||
15 |
| 作品名称: | 兰州市安宁区人民医院翻建工程一期医疗综合楼项目 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 张鹏、刘亮、芮文晶、王宏军、董文杰、康胜霞、赵贵林、李方茂 | |||
获奖等级: | 三等成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 | |||
16 |
| 作品名称: | 兰州市安宁区人民医院翻建工程一期医疗综合楼项目 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 李新平、李海锋、张鹏、刘斌、董文杰、李云江 | |||
获奖等级: | 一等奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 | |||
17 |
| 作品名称: | 定西润嘉国际A区项目 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 冯彦利、伏银存、邓四鸿、杨明江、崔蓉、张瑜祥 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 | |||
18 |
| 作品名称: | 临夏县2020年棚户区项目(新建)-5#地块项目 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 王晓丽、黄浩秦、王炜、岳春雷、赵贵林、康胜霞 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 | |||
19 |
| 作品名称: | 北京八中兰州分校初中部新建项目 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 李金武、何东峰、张连恒、董文杰、赵贵林、李云江 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 | |||
20 |
| 作品名称: | BIM技术在浙江舟山石化项目设计中的应用 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 柴新建、缘述娟、樊宇、刘高强、伏晓辉、温广源 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 | |||
21 |
| 作品名称: | 华润二十四城项目 | |
完成单位: | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 南康艺、魏德强、雒伟明、马文强、黄松、魏财旺 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 | |||
22 |
| 作品名称: | 甘南州博物馆(科技馆)建设项目 | |
完成单位: | 甘肃第二建设集团有限责任公司 | |||
完成人员: | 牟继升、赵萍、刘恺、杨柳、王礼烜 | |||
获奖等级: | 二类成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会、中国海员建设工会全国委员会 | |||
23 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州东湖广场项目施工阶段的深度应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、冯宜玺、杨智明、孙学武、吴利军、陈斌、杜晓英、徐骏、周志杰、 | |||
获奖等级: | 二等奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
24 |
| 作品名称: | 兰州高新开发区总部经济2#园区3#楼项目 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、任涛、杨智明、刘龙、冯宜玺、詹磊、陈梦瑶、杜晓英、陈斌、徐骏 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国图学学会 | |||
25 |
| 作品名称: | 兰州高新开发区总部经济2#园区3#楼项目 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、任涛、杨智明、刘龙、冯宜玺、詹磊、陈梦瑶、杜晓英 | |||
获奖等级: | 二等成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 | |||
26 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州东湖广场项目施工阶段的深度应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、冯宜玺、杨智明、胡彦军、孙学武、吴利军、赵伟伟、周敏 | |||
获奖等级: | 三等成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 | |||
27 |
| 作品名称: | 兰州市榆中县全民健身中心项目 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 赵小明、冯宜玺、杨智明、火高德、张鑫、苏健恒、陈斌、詹磊 | |||
获奖等级: | 三等成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 | |||
28 |
| 作品名称: | 兰州市榆中县全民健身中心项目 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 冯宜玺、杨智明、火高德、张鑫、苏健恒、杜晓英 | |||
获奖等级: | 三类成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
29 |
| 作品名称: | 兰州新区瑞岭名郡项目27#楼BIM技术应用 | |
完成单位: | 甘肃建投建设有限公司 | |||
完成人员: | 靳高明、吴文相、宋继文、张永强、彭涛、冉海洋 | |||
获奖等级: | 三类成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
30 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州工业学院兰州新区新校区综合管廊项目中的应用 | |
完成单位: | 甘肃建投隧道工程有限公司 | |||
完成人员: | 钟文超、陈俊、刘学仁、魏世才、王雄 | |||
获奖等级: | 二类成果 | |||
获奖年份: | 2020年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
31 |
| 作品名称: | 安徽省颍上县 2018 年和顺锦街工程项目 | |
完成单位: | 甘肃第三建设集团有限公司 | |||
完成人员: | 尚宝虎 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2019年 | |||
授奖单位: | 杭州品茗 | |||
32 |
| 作品名称: | 安徽省颍上县 2018 年和顺锦街工程项目 | |
完成单位: | 甘肃第三建设集团有限公司 | |||
完成人员: | 团体 | |||
获奖等级: | 人气奖 | |||
获奖年份: | 2019年 | |||
授奖单位: | 杭州品茗 | |||
33 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州东湖广场项目施工阶段的深度应用 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 刘建军、杨智明、周志杰、董林东、詹磊、周敏 | |||
获奖等级: | 一类成果 | |||
获奖年份: | 2019年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
34 |
| 作品名称: | 兰州高新区总部经济二号园区3#楼项目 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 冯宜玺、任涛、段继佑、陈梦瑶、杜晓英、陈斌 | |||
获奖等级: | 三类成果 | |||
获奖年份: | 2019年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
35 |
| 作品名称: | 建研大厦绿色智慧新技术集成应用 | |
完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | |||
完成人员: | 潘星、匡静、王公胜、刘赟、李俊杰、孙文 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2019年 | |||
授奖单位: | 中国建筑信息模型科技创新联盟 | |||
36 |
| 作品名称: | 建研大厦绿色智慧新技术集成应用 | |
完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | |||
完成人员: | 潘星、刘赟、孙文、匡静、李俊杰 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2019年 | |||
授奖单位: | 中国技术创新协会 | |||
37 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州空间技术物理研究所项目的应用—基于BIM的施工管理 | |
完成单位: | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 顾世岩、刘昊东、朱博笃、胡智平、李文庆、陈世俊 | |||
获奖等级: | 二等奖 | |||
获奖年份: | 2017年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
38 |
| 作品名称: | BIM技术在兰石豪布斯卡L区(19-2#地块)项目的应用 | |
完成单位: | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 胡连寿、陈志东、夏海军、李根、罗琦、沈德 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2017年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
39 |
| 作品名称: | 甘肃建投二号楼项目 | |
完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | |||
完成人员: | 潘星、舒蓉、孙文 | |||
获奖等级: | 优秀奖 | |||
获奖年份: | 2017年 | |||
授奖单位: | 中国建筑信息模型科技创新联盟 | |||
40 |
| 作品名称: | BIM技术在兰州空间技术物理研究所经济适用住房项目中的应用 | |
完成单位: | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 马岷成、孟虹、骆军、王进、刘昊东、王铨 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2016年 | |||
授奖单位: | 中国建筑业协会 | |||
41 |
| 作品名称: | 和政县中医医院门诊医技综合楼建设项目 | |
完成单位: | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | |||
完成人员: | 潘星、舒蓉、孙文、匡静、刘赟、杨海波 | |||
获奖等级: | 三等奖 | |||
获奖年份: | 2016年 | |||
授奖单位: | 第十五届中国住博会2016年中国BIM技术交流暨优秀案例作品展示会组委会 | |||
42 |
| 作品名称: | 兰州理工大学西校区大学生活动中心施工阶段BIM技术在异形建筑中的应用成果 | |
完成单位: | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | |||
完成人员: | 杨智明、张彦斌、阮立龙、柴聪、张清堂、牛红艳、赵伟伟、黄瑞 | |||
获奖等级: | 二等奖 | |||
获奖年份: | 2023年 | |||
授奖单位: | 中国施工企业管理协会 |